Госзаказ
Белгородская область

Закупки

Электронный аукцион № 0826500000925006233 от 03.12.2025

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион
Номер извещения в ЕИС
Адрес электронной площадки в информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Организатор
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК"
Наименование объекта закупки
Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий на первое полугодие 2026 года
Этап закупки
Подача заявок

Контактная информация

Наименование организации
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК"
Место нахождения
Российская Федерация, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Белгородский, д. 85А
Почтовый адрес
308009, Российская Федерация, тест фп, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Белгородский, д. 85А
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Ответственное должностное лицо

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
03.12.2025
Дата и время окончания подачи заявок
11.12.2025 09:00
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги
11.12.2025
Дата подведения итогов
15.12.2025

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД Единица измерения Количество Цена за ед. изм. Стоимость
Наш Белгород + Приложение с документами 53.10.11.000 Комплект 2 1 510,75 3 021,50
Известия 53.10.11.000 Комплект 1 5 650,36 5 650,36
ЩИТ И МЕЧ 53.10.11.000 Комплект 1 1 038,96 1 038,96
Вестник славянских культур 53.10.11.000 Комплект 1 4 496,22 4 496,22
МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР 53.10.11.000 Комплект 1 4 431,96 4 431,96
Наш Белгород 53.10.11.000 Комплект 2 1 369,75 2 739,50
Наука и жизнь 53.10.11.000 Комплект 2 4 717,56 9 435,12
Библиотека 53.10.11.000 Комплект 1 31 466,82 31 466,82
Библиосфера 53.10.11.000 Комплект 1 4 991,82 4 991,82
ЗНАНИЕ - СИЛА 53.10.11.000 Комплект 2 3 664,92 7 329,84
РБК 53.10.11.000 Комплект 1 619,02 619,02
РОМАН-ГАЗЕТА 53.10.11.000 Комплект 1 5 959,08 5 959,08
КРЫЛЬЯ РОДИНЫ 53.10.11.000 Комплект 1 4 182,15 4 182,15
РАДИО 53.10.11.000 Комплект 1 4 871,70 4 871,70
ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ 53.10.11.000 Комплект 1 14 829,90 14 829,90
НАШ СОВРЕМЕННИК 53.10.11.000 Комплект 1 4 800,30 4 800,30
ИСТОРИК 53.10.11.000 Комплект 1 1 257,54 1 257,54
История. Библиографический указатель 53.10.11.000 Комплект 1 19 027,92 19 027,92
Языкознание. Библиографический указатель 53.10.11.000 Комплект 1 19 027,92 19 027,92
РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ 53.10.11.000 Комплект 1 14 046,96 14 046,96
Завтра 53.10.11.000 Комплект 1 2 027,00 2 027,00
НЕ БУДЬ ЗАВИСИМ - СКАЖИ "НЕТ!": НАРКОТИКАМ, АЛКОГОЛЮ, КУРЕНИЮ, ИГРОМАНИИ 53.10.11.000 Комплект 1 3 693,96 3 693,96
Родина 53.10.11.000 Комплект 1 1 014,72 1 014,72
СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 53.10.11.000 Комплект 1 18 071,04 18 071,04
АПК: экономика, управление 53.10.11.000 Комплект 1 5 847,84 5 847,84
НАРКОНЕТ 53.10.11.000 Комплект 2 3 693,96 7 387,92
Право интеллектуальной собственности 53.10.11.000 Комплект 1 4 459,44 4 459,44
Культура: управление, экономика, право 53.10.11.000 Комплект 1 1 641,04 1 641,04
Современные проблемы сервиса и туризма 53.10.11.000 Комплект 1 2 936,34 2 936,34
Роман-журнал XXI век 53.10.11.000 Комплект 1 156,29 156,29
Здоровый образ жизни - вестник "ЗОЖ" 53.10.11.000 Комплект 1 919,92 919,92
Журналист 53.10.11.000 Комплект 1 3 061,04 3 061,04
Инновации в образовании 53.10.11.000 Комплект 1 4 599,06 4 599,06
ДУМАЙ 53.10.11.000 Комплект 1 4 961,94 4 961,94
РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ С РАЗДЕЛОМ РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 53.10.11.000 Комплект 1 29 071,56 29 071,56
ЗА РУЛЁМ 53.10.11.000 Комплект 1 1 243,74 1 243,74
Обсерватория культуры 53.10.11.000 Комплект 1 4 192,11 4 192,11
Белгородские известия 53.10.11.000 Комплект 3 1 048,50 3 145,50
Музыкальная жизнь 53.10.11.000 Комплект 1 7 241,40 7 241,40
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ 53.10.11.000 Комплект 1 10 676,40 10 676,40
ПЕДАГОГИКА 53.10.11.000 Комплект 1 8 605,20 8 605,20
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 53.10.11.000 Комплект 1 1 945,64 1 945,64
ДУМАЙ АРТ/ THINK ART 53.10.11.000 Комплект 1 4 136,88 4 136,88
РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ 53.10.11.000 Комплект 1 9 838,32 9 838,32
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 53.10.11.000 Комплект 1 9 686,64 9 686,64
Комсомольская правда - ежедневная газета + еженедельник с "Телепрограммой". Комплект 53.10.11.000 Комплект 1 2 476,16 2 476,16
Правоведение. Политология. Библиографический указатель 53.10.11.000 Комплект 1 19 027,92 19 027,92
РУССКОЕ ИСКУССТВО 53.10.11.000 Комплект 1 1 622,18 1 622,18
Эксперт 53.10.11.000 Комплект 1 7 398,00 7 398,00
Будь здоров! - 100 страниц о самом главном 53.10.11.000 Комплект 1 1 690,74 1 690,74
Независимая газета 53.10.11.000 Комплект 1 6 492,90 6 492,90
Старинная музыка 53.10.11.000 Комплект 1 1 424,86 1 424,86
ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА 53.10.11.000 Комплект 1 753,93 753,93
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ 53.10.11.000 Комплект 1 4 948,94 4 948,94
МИР МУЗЕЯ 53.10.11.000 Комплект 1 4 011,72 4 011,72
КОПИРАЙТ (ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) 53.10.11.000 Комплект 1 2 342,70 2 342,70
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 53.10.11.000 Комплект 1 2 287,06 2 287,06
Библиотековедение 53.10.11.000 Комплект 1 4 418,01 4 418,01
ПРАВДА 53.10.11.000 Комплект 1 2 493,07 2 493,07
Экономика. Библиографический указатель 53.10.11.000 Комплект 1 19 027,92 19 027,92
Библиополе 53.10.11.000 Комплект 1 31 364,04 31 364,04
ПРО КНИГИ. ЖУРНАЛ БИБЛИОФИЛА 53.10.11.000 Комплект 1 1 703,68 1 703,68
ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 53.10.11.000 Комплект 1 16 190,52 16 190,52
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 53.10.11.000 Комплект 1 2 145,06 2 145,06
Медицинская сестра 53.10.11.000 Комплект 1 4 220,84 4 220,84
Приусадебное хозяйство с приложениями "Цветы в саду и дома" и "Дачная кухня: к столу и впрок" 53.10.11.000 Комплект 1 2 359,62 2 359,62
СМЕНА 53.10.11.000 Комплект 1 2 197,62 2 197,62
Юный техник 53.10.11.000 Комплект 1 7 224,54 7 224,54
ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛА 53.10.11.000 Комплект 1 31 678,80 31 678,80
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 53.10.11.000 Комплект 1 13 633,80 13 633,80
64-шахматное обозрение 53.10.11.000 Комплект 1 1 599,72 1 599,72
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 53.10.11.000 Комплект 1 9 580,86 9 580,86
BURDA / БУРДА 53.10.11.000 Комплект 2 2 762,46 5 524,92
Российский экономический журнал 53.10.11.000 Комплект 1 4 612,44 4 612,44
НАУКА И ШКОЛА 53.10.11.000 Комплект 1 5 529,78 5 529,78
ЗДОРОВЬЕ 53.10.11.000 Комплект 1 1 691,05 1 691,05
ПЧЕЛОВОДСТВО 53.10.11.000 Комплект 1 2 133,75 2 133,75
Журнал Московской Патриархии 53.10.11.000 Комплект 1 3 418,14 3 418,14
Военно-медицинский журнал 53.10.11.000 Комплект 1 1 774,32 1 774,32
Российская Федерация сегодня 53.10.11.000 Комплект 1 1 121,58 1 121,58
СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 53.10.11.000 Комплект 1 22 672,70 22 672,70
БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 53.10.11.000 Комплект 1 1 283,40 1 283,40
Православный Женский Журнал "СЛАВЯНКА" 53.10.11.000 Комплект 1 1 529,37 1 529,37
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 53.10.11.000 Комплект 1 6 861,18 6 861,18
Литературоведение. Библиографический указатель 53.10.11.000 Комплект 1 19 027,92 19 027,92
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 53.10.11.000 Комплект 1 9 327,84 9 327,84
МОСКВА 53.10.11.000 Комплект 1 2 737,38 2 737,38
ФОМА 53.10.11.000 Комплект 1 2 612,28 2 612,28
Литературная газета 53.10.11.000 Комплект 1 2 359,20 2 359,20
Новый мир 53.10.11.000 Комплект 1 4 650,78 4 650,78
Проблемы региональной экологии 53.10.11.000 Комплект 1 1 983,48 1 983,48
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 53.10.11.000 Комплект 1 3 890,28 3 890,28
Философия и социология. Библиографический указатель 53.10.11.000 Комплект 1 19 027,92 19 027,92
ТЕАТРАЛЬНЫЕ НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ. ТЕАТРАЛ 53.10.11.000 Комплект 1 2 483,94 2 483,94
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 53.10.11.000 Комплект 1 9 972,36 9 972,36
Белгородская правда 53.10.11.000 Комплект 2 1 015,82 2 031,64
Итого 656 358,39

Преимущества, требования к участникам

Преимущества
1. Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам
1. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты
Не установлены

Требования заказчика

Номер позиции плана-графика
202503262000178001000021

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта
656 358,39
Валюта
Российский рубль
Источник финансирования
Cредства государственных (муниципальных) унитарных предприятий (Субсидии из бюджета)
Идентификационный код закупки
252312302520131230100100240015310244

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта
Начало оказания услуг – с 01 января 2026 года. Окончание оказания услуг – по 30 июня 2026 года.
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8-26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
0,00 (5%)
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
До заключения контракта участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере 5 % от цены контракта, по которой, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, заключается контракт, но не может составлять менее, чем размер аванса (в случае установления такого аванса). Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта указаны в извещении об осуществлении закупки). Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта изложены в ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
р/с 03224643140000002600, л/с 20266023581, БИК 011403102