| 4270168 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300035817000194 | | 15.05.2017 08:00 | | 0126300035817000194 | Выполнение подрядных работ по объекту: "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям городского округа "Город Белгород" (Ремонт дворовой территории по ул. Костюкова, д. 22, 24, 26, 28 в г. Белгороде)" | 23 561 989.00 | Электронный аукцион | Управление муниципального заказа администрации города Белгорода | 20.04.2017 17:43 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300035817000194 |
| 4270763 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300035817000193 | | 15.05.2017 08:00 | | 0126300035817000193 | Выполнение подрядных работ по объекту: "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям городского округа "Город Белгород" (Ремонт дворовой территории по ул. Котлозаводская, д. 21а, 21б, 21в, 21г, 21д в г. Белгороде)" | 9 574 508.00 | Электронный аукцион | Управление муниципального заказа администрации города Белгорода | 20.04.2017 17:07 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300035817000193 |
| 4267201 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300035817000191 | | 15.05.2017 08:00 | | 0126300035817000191 | Выполнение подрядных работ по объекту: "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям городского округа "Город Белгород" (Ремонт дворовой территории по бул. Юности, д. 2 в г. Белгороде)" | 16 492 810.00 | Электронный аукцион | Управление муниципального заказа администрации города Белгорода | 20.04.2017 16:35 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300035817000191 |
| 4267686 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300035817000189 | | 15.05.2017 08:00 | | 0126300035817000189 | Выполнение подрядных работ по объекту: "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям городского округа "Город Белгород" (Ремонт дворовой территории по ул. Шаландина, д. 13, пр. Ватутина, д. 18-б, 22-а в г. Белгороде)" | 13 785 151.00 | Электронный аукцион | Управление муниципального заказа администрации города Белгорода | 20.04.2017 12:29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300035817000189 |
| 4264294 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300035817000188 | | 15.05.2017 08:00 | | 0126300035817000188 | Выполнение подрядных работ по объекту: "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям городского округа "Город Белгород" (Ремонт дворовой территории по ул. Чапаева, д. 24 в г. Белгороде)" | 5 849 984.00 | Электронный аукцион | Управление муниципального заказа администрации города Белгорода | 20.04.2017 12:14 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300035817000188 |
| 4261646 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300035817000181 | | 15.05.2017 08:00 | | 0126300035817000181 | Выполнение подрядных работ по объекту: "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям городского округа "Город Белгород" (Ремонт дворовой территории по ул. Мокроусова, д. 1, 5 в г. Белгороде)" | 16 491 076.00 | Электронный аукцион | Управление муниципального заказа администрации города Белгорода | 19.04.2017 13:40 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300035817000181 |
| 4261212 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300035817000180 | | 15.05.2017 08:00 | | 0126300035817000180 | Выполнение подрядных работ по объекту: "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям городского округа "Город Белгород" (Ремонт дворовой территории по ул. Костюкова, д. 4 в г. Белгороде)" | 8 409 166.00 | Электронный аукцион | Управление муниципального заказа администрации города Белгорода | 19.04.2017 12:31 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300035817000180 |
| 4254279 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300035817000179 | | 15.05.2017 08:00 | | 0126300035817000179 | Выполнение подрядных работ по объекту: "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям городского округа "Город Белгород" (Ремонт дворовой территории по ул. Н. Чумичова, д. 11 в г. Белгороде)" | 8 400 641.00 | Электронный аукцион | Управление муниципального заказа администрации города Белгорода | 18.04.2017 19:43 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300035817000179 |
| 4256373 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126200000417000414 | | 27.04.2017 09:00 |  | 0126200000417000414 | Поставка скважинного насоса для объекта: «Строительство культурно-образовательного центра, с. Октябрьская Готня Борисовского района» | 337 893.04 | Электронный аукцион | Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области | 18.04.2017 17:26 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126200000417000414 |
| 4169147 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300029117000303 | | 03.05.2017 09:00 | | 0126300029117000303 | Выполнение работ по строительству тротуара вдоль автодороги «Белгород-Беловское» Белгородского района Белгородской области | 6 414 495.00 | Электронный аукцион | Администрация Белгородского района | 17.04.2017 17:30 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300029117000303 |
| 4249424 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0526300001817000002 | | 25.04.2017 09:00 |  | 0526300001817000002 | Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) | 1 936 900.00 | Электронный аукцион | МУП "Коммунальщик" | 17.04.2017 17:20 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0526300001817000002 |
| 4239812 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0126200000417000371 | | 18.05.2017 11:00 | | 0126200000417000371 | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. | 50 250.00 | Открытый конкурс | Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области | 14.04.2017 15:50 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0126200000417000371 |
| 4224584 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300010417000028 | | 03.05.2017 09:00 |  | 0126300010417000028 | Приобретение жилых помещений (квартир) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 6 732 000.00 | Электронный аукцион | Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области | 14.04.2017 09:16 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300010417000028 |
| 4213536 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300015417000002 | | 18.04.2017 09:00 |  | 0126300015417000002 | Cнегоуборочное навесное оборудование для трактора МТЗ-82.1 | 570 000.00 | Электронный аукцион | Администрация городского поселения "Город Валуйки" муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области | 11.04.2017 09:03 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300015417000002 |
| 4214794 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300041417000048 | | 18.04.2017 09:00 | | 0126300041417000048 | Выполнение работ по покосу травы и сорной растительности. | 725 125.00 | Электронный аукцион | Орган местного самоуправления Администрация Грайворонского района Белгородской области | 11.04.2017 08:02 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300041417000048 |
| 4228277 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300041417000046 | | 20.04.2017 09:00 | | 0126300041417000046 | Качели на металлических стойках.
Песочница.
Качалка балансир.
Карусели.
Игровой комплекс. | 365 758.00 | Электронный аукцион | Орган местного самоуправления Администрация Грайворонского района Белгородской области | 10.04.2017 09:55 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300041417000046 |
| 4179635 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300005117000002 | | 24.04.2017 09:00 |  | 0126300005117000002 | Капитальный ремонт МОУ «Насоновская СОШ» с пристройкой в с. Насоново Валуйского района Белгородской области 1 этап | 19 682 648.27 | Электронный аукцион | Администрация муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области | 06.04.2017 12:53 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300005117000002 |
| 4164889 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0826300021517000022 | | 20.04.2017 09:00 | | 0826300021517000022 | Выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ "Толстянская СОШ", с. Толстое Губкинского района Белгородской области. | 44 705 291.00 | Электронный аукцион | Муниципальное казенное учреждение "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа" | 03.04.2017 09:04 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0826300021517000022 |
| 4116985 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300029117000214 | | 10.04.2017 09:00 | | 0126300029117000214 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт детского сада №3 с.Никольское» | 24 723 318.83 | Электронный аукцион | Администрация Белгородского района | 23.03.2017 22:36 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300029117000214 |
| 4022348 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0826300021017000019 | | 17.03.2017 10:00 |  | 0826300021017000019 | Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей | 82 980.00 | Запрос котировок | муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальных закупок Старооскольского городского округа" | 09.03.2017 15:08 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0826300021017000019 |