|
|
|
|
|
| Всего: 19923 |
| 102807 | 3123357831 | 312301001 | ООО "БелРегионСервис" |
| 114752 | 3102201456 | 310201001 | ООО "БЕЛРЕГИОНСНАБ" |
| 110082 | 3123088748 | 312101001 | ООО "Белрегионтеплоэнерго" |
| 103279 | 3123041080 | 312301001 | ООО "БелРотак" |
| 120221 | 3120086823 | 312001001 | ООО "БЕЛСЕРВИСЗАПЧАСТЬ" |
| 85651 | 3123283700 | 312301001 | ООО "БелСитнез" |
| 114807 | 3120099614 | 312301001 | ООО "БелСнабИндустрия" |
| 112052 | 3123199857 | 312301001 | ООО "БелСофт" |
| 106463 | 3123322973 | 312301001 | ООО "БелСпас" |
| 86799 | 3123230560 | 312301001 | ООО "Белсправка " |
| 85522 | 3123209960 | 0 | ООО "БелСтройКомплект" |
| 102729 | 3123359719 | 312301001 | ООО "БелСтройРесурс" |
| 85853 | 3123208484 | 312301001 | ООО "БелСтройСервис" |
| 108384 | 3123363345 | 312301001 | ООО "БелСтройТрейд" |
| 99428 | 3123119160 | 312301001 | ООО "БелСЭС" |
| 106351 | 3123115649 | 312301001 | ООО "БелТехноИмпульс" |
| 107641 | 3123229491 | 312301001 | ООО "Белтехноресурс" |
| 153241 | 3123484325 | 312301001 | ООО "БЕЛТЕХФЕРМЪ" |
| 114562 | 3127014063 | 312701001 | ООО "БЕЛТРАНС" |
| 144312 | 3123145474 | 312301001 | ООО "БелТрансСервис"" |
| 84250 | 3123200703 | 312301001 | ООО "Белун" |
| 108018 | 3123115744 | 0 | ООО "БЕЛФОМ" |
| 86565 | 3120099036 | 312001001 | ООО "БелХим" |
| 108017 | 3102211013 | 310201001 | ООО "БЕЛХИМПЛАСТИК" |
| 120623 | 3123358352 | 312301001 | ООО "БелХимПромСнаб" |
| 113992 | 3102007836 | 310201001 | ООО "Белые горы" |
| 86536 | 7730145837 | 773001001 | ООО "Белый Ветер ЦИФРОВОЙ" |
| 108967 | 3123223323 | 312301001 | ООО "БЕЛЭКСПЕРТЛИФТ" |
| 112113 | 3123397979 | 312301001 | ООО "Белэлектро" |
| 103217 | 3123057838 | 312301001 | ООО "БелЭнергоСервис" |
| 124712 | 3123348509 | 312301001 | ООО "БЕЛЭНЕРГОСЕРВИС" |
| 109781 | 3123334464 | 312301001 | ООО "БелЭнергоСТрой" |
| 108655 | 3121081881 | 312101001 | ООО "БЕРЕЗКА" |
| 106458 | 3102005772 | 310201001 | ООО "Бессоновка Сервис" |
| 112716 | 7734347697 | 774301001 | ООО "Бест Фабрик" |
| 109352 | 3123359451 | 312301001 | ООО "БЕТА-ЧЕРНОЗЕМЬЯ" |
| 113452 | 3123309757 | 312301001 | ООО "Бетон Плюс" |
| 116372 | 3128118280 | 312801001 | ООО "БИЗНЕС ГРУПП" |
| 111631 | 3661036629 | 366750001 | ООО "Бизнес Кар Воронеж" |
| 119551 | 7719594758 | 771901001 | ООО "Бизнес Отель Групп" |
| 121134 | 3126015385 | 312601001 | ООО "Бизнес Центр" |
| 133971 | 3664215584 | 366401001 | ООО "БизнесМедТорг" |
| 105601 | 7723743681 | 771801001 | ООО "БизнесПРО" |
| 85298 | 3123144880 | 312301001 | ООО "БизнесСофт" |
| 130771 | 3126015385 | 312601001 | ООО "БизнесЦентр" |
| 107183 | 7709942029 | 770901001 | ООО "Бикотендер" |
| 106252 | 7720703391 | 772001001 | ООО "Биллинговые решения" |
| 106945 | 7724302753 | 772401001 | ООО "Бильярд-групп" |
| 106523 | 7714335823 | 771401001 | ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний" |
| 86332 | 6167074265 | 616701001 | ООО "Био-Диагностика" |
|
|
| Всего: 19923 |
|
|
|
|