|
|
|
|
|
| Всего: 19923 |
| 143314 | 7724345186 | 772401001 | ООО "БИО-ФАРМА" |
| 110472 | 3120098385 | 312001001 | ООО "БИОВЕТЗАЩИТА" |
| 113431 | 7801557131 | 780101001 | ООО "БиоВитрум |
| 110721 | 3105003460 | 310501001 | ООО "БИОДЕЗ" |
| 85985 | 4632122346 | 463201001 | ООО "БиоЛаб" |
| 86200 | 3666113669 | 366601001 | ООО "Биолайн" |
| 111104 | 7731313139 | 773101001 | ООО "БИОСПЕКТР" |
| 147724 | 7743409808 | 774301001 | ООО "Биотех" |
| 147702 | 7743409808 | 774301001 | ООО "Биотехнологии" |
| 121754 | 3121184527 | 312101001 | ООО "Биотехнологии" |
| 108803 | 7807369832 | 780501001 | ООО "БиоТехПрепарат" |
| 112723 | 7713053544 | 771301001 | ООО "БИОТЭК" |
| 101054 | 4027055519 | 402701001 | ООО "Биофарм" |
| 85746 | 3123171844 | 312301001 | ООО "БИСМА" |
| 134713 | 3123441970 | 312301001 | ООО "БИФ" |
| 157624 | 3100014323 | | ООО "БК ТРЕЙД" |
| 133341 | 3126008780 | 312601001 | ООО "Благодать" |
| 86458 | 3123182814 | 312301001 | ООО "БлагоСтрой " |
| 112415 | 3123170752 | 312301001 | ООО "Благострой-Сервис" |
| 111477 | 3123356267 | 312301001 | ООО "БЛЕСК" |
| 111891 | 7802838865 | 780201001 | ООО "Блесс-Ю" |
| 107553 | 3702718824 | 370201001 | ООО "БЛОГ" |
| 87150 | 7719641831 | 771901001 | ООО "Блоссом" |
| 120896 | 3123433507 | 312301001 | ООО "БМК" |
| 113732 | 3123373544 | 312301001 | ООО "Божья коровка" |
| 118392 | 7724707703 | 772401001 | ООО "БОЛЕАР" |
| 141152 | 3103005165 | | ООО "Борисовкахимия" |
| 111634 | 3103003680 | 310301001 | ООО "Борисовская зерновая компания" |
| 122811 | 3123105707 | 312301001 | ООО "Борисовская керамика" |
| 149891 | 3100018582 | 310001001 | ООО "Борисовская УК" |
| 151161 | 3100022444 | 310001001 | ООО "БОРИСОВСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" |
| 86918 | 3604018550 | 360401001 | ООО "БорКотлоМаш" |
| 87071 | 6234027094 | 623401001 | ООО "Борнео" |
| 85632 | 3123099066 | 312301001 | ООО "Бос-Комплект" |
| 137392 | 3120102151 | 312301001 | ООО "Боссклимат" |
| 157691 | 3123213163 | 312301001 | ООО "Бочетти" |
| 111451 | 3123326600 | 312301001 | ООО "БРАВО" |
| 86297 | 7725750081 | 774301001 | ООО "Бридж Систем" |
| 87027 | 3123312478 | 312301001 | ООО "БРОКЕР" |
| 145281 | 3123450982 | 312301001 | ООО "БРТ2020" |
| 122193 | 7710436570 | 772201001 | ООО "БРУКСТОН-Н" |
| 119784 | 3123391832 | 312301001 | ООО "БСК" |
| 139821 | 3123465940 | 312301001 | ООО "БТК" |
| 96503 | 3123327643 | 312301001 | ООО "Будь здоров" |
| 96461 | 6670416750 | 667001001 | ООО "Буквариус-Регион" |
| 97907 | 3128066346 | 312801001 | ООО "Букер" |
| 107811 | 3106007393 | 310601001 | ООО "Бухгалтер плюс" |
| 148242 | 7810551859 | 771701001 | ООО "БФТ- Эксперт" |
| 100386 | 4632119093 | 463201001 | ООО "Бытсервис-Комфорт" |
| 86963 | 3665076767 | 366401001 | ООО "Бюро историко-градостроительных исследований и правового регулирования застройки" |
|
|
| Всего: 19923 |
|
|
|
|